Brandon Pfaadt

2025 Stats: 176.2 IP | 5.25 ERA | 1.33 WHIP | 19.2 K% | 4.8 BB%

2026 Projection: 175 IP | 4.35 ERA | 1.30 WHIP | 20.3 K% | 6.1 BB%

Stats Overview

Team G GS IP W-L ERA WHIP K% BB% H/9 HR/9 BABIP HR/FB% LOB% ICR GB% SwStr% CSW% IPR PLV
2023 ARI 19 18 96.0 3-9 5.72 1.41 22.3% 6.2% 10.22 2.06 0.315 24.4% 70.0% 42.6% 33.6% 12.3% 28.8% 52.4% 5.11
2024 ARI 32 32 181.2 11-10 4.71 1.24 24.3% 5.5% 9.07 1.19 0.315 19.0% 64.5% 40.2% 43.0% 12.5% 30.2% 56.2% 5.10
2025 ARI 33 33 176.2 13-9 5.25 1.33 19.2% 4.8% 10.09 1.32 0.316 23.0% 66.5% 45.3% 45.8% 10.9% 26.8% 44.9% 5.03

Pitch Repertoire Table

  Usage LHB% RHB% MPH SwStr% CS% CSW Str% ICR PLV
Four-Seamer 23.5% 27.3% 18.9% 93.6 9.8% 16.4% 26.1% 63.8% 55.5% 4.85
Sinker 23.3% 15.3% 33.1% 93.1 5.1% 22.9% 28.1% 70.7% 46.7% 4.99
Sweeper 18.6% 8.9% 30.4% 84.8 16.7% 11.2% 27.9% 61.6% 48.4% 5.14
Changeup 15.7% 23.4% 6.4% 87.3 14.8% 10.9% 25.7% 63.0% 41.5% 5.10
Curveball 9.9% 13.9% 5.0% 82.1 14.5% 18.0% 32.5% 58.1% 50.0% 4.93
Cutter 8.9% 11.2% 6.2% 89.8 6.1% 12.6% 18.8% 72.8% 23.5% 5.30

Brandon Pfaadt - Four-Seamer vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 27.7 6.7 93.3 15.6 -5.9 0.95 58.7 8.7 28.3 16.7 16.7 50.0 67.4 23.9 18.2 0.125 0.167 4.69
May 30.1 6.6 93.6 15.7 -6.3 1.01 70.8 7.7 26.2 33.3 20.0 66.7 53.8 32.3 9.5 0.412 0.467 5.07
June 32.8 6.7 93.9 13.8 -5.1 0.96 58.2 14.9 25.4 0.0 62.5 62.5 59.7 31.3 19.0 0.333 0.333 5.01
July 10.9 6.7 94.1 14.9 -6.0 1.15 53.6 3.6 25.0 33.3 33.3 66.7 53.6 35.7 10.0 0.500 0.667 4.59
August 10.4 6.7 94.4 13.4 -7.2 1.22 51.9 14.8 25.9 0.0 100.0 100.0 33.3 59.3 25.0 0.333 1.000 4.67
Sept/Oct 7.2 6.6 93.7 14.6 -5.9 0.86 50.0 18.8 31.2 100.0 0.0 100.0 37.5 56.2 11.1 0.500 1.000 4.14
1st Half 27.9 6.7 93.7 15.0 -5.8 0.99 61.2 10.1 25.5 20.0 33.3 63.3 59.0 29.8 14.3 0.342 0.393 4.87
2nd Half 9.4 6.7 94.1 14.0 -6.3 1.09 55.7 13.1 29.5 40.0 40.0 80.0 41.0 52.5 18.8 0.364 0.750 4.68
Season 18.8 6.7 93.8 14.7 -6.0 1.01 59.8 10.8 26.5 22.9 34.3 65.7 54.6 35.3 15.9 0.347 0.438 4.83

Brandon Pfaadt - Four-Seamer vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 31.9 6.6 93.2 15.1 -5.7 0.88 65.6 9.0 23.8 39.1 13.0 43.5 71.3 19.7 16.7 0.222 0.227 4.96
May 35.1 6.6 93.6 15.0 -6.4 1.01 68.3 3.0 24.8 47.6 19.0 66.7 65.3 16.8 11.8 0.261 0.250 5.15
June 41.5 6.7 93.7 13.8 -6.3 1.01 61.1 11.1 20.0 40.0 26.7 33.3 55.6 33.3 6.7 0.235 0.267 4.36
July 11.4 6.6 93.7 14.7 -7.7 1.24 62.5 12.5 29.2 0.0 50.0 50.0 54.2 33.3 25.0 0.000 0.000 4.61
August 17.1 6.7 94.0 14.1 -7.3 1.17 69.4 6.1 30.6 28.6 28.6 57.1 53.1 38.8 0.0 0.286 0.286 5.01
Sept/Oct 23.3 6.5 93.2 14.2 -6.3 1.02 70.0 20.0 38.0 0.0 71.4 57.1 52.0 42.0 28.6 0.077 0.143 4.92
1st Half 33.3 6.6 93.5 14.7 -6.2 0.97 65.3 7.3 23.0 41.0 19.7 49.2 63.7 23.6 11.5 0.229 0.237 4.84
2nd Half 17.4 6.6 93.6 14.1 -6.7 1.10 68.6 15.2 35.2 14.3 50.0 57.1 54.3 39.0 17.1 0.143 0.214 4.96
Season 27.3 6.6 93.5 14.6 -6.3 1.01 66.1 9.2 25.9 36.0 25.3 50.7 61.5 27.3 13.4 0.209 0.233 4.86

Brandon Pfaadt - Sinker vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 28.3 6.6 93.0 6.2 -15.8 0.52 76.6 4.3 31.9 80.0 6.7 26.7 63.8 23.4 18.2 0.235 0.267 5.15
May 24.1 6.7 93.4 7.4 -16.1 0.67 53.8 7.7 26.9 66.7 22.2 66.7 65.4 23.1 16.7 0.364 0.286 4.35
June 29.4 6.7 93.6 5.6 -15.3 0.60 76.7 5.0 31.7 68.8 12.5 50.0 71.7 16.7 30.0 0.211 0.250 5.03
July 38.3 6.7 92.8 5.7 -15.7 0.70 76.5 5.1 31.6 61.9 0.0 52.4 66.3 18.4 33.3 0.333 0.400 5.53
August 35.5 6.7 93.3 5.8 -14.7 0.75 71.7 4.3 22.8 60.0 8.0 48.0 64.1 26.1 16.7 0.414 0.480 4.99
Sept/Oct 39.4 6.6 92.9 5.2 -16.6 0.48 72.4 11.5 34.5 72.7 18.2 40.9 67.8 23.0 25.0 0.222 0.273 5.46
1st Half 28.4 6.7 93.3 6.5 -15.9 0.63 70.8 5.2 29.7 72.3 10.6 44.7 67.7 20.3 23.1 0.268 0.289 4.96
2nd Half 37.7 6.6 93.0 5.4 -15.5 0.63 73.0 7.4 29.9 63.9 9.8 47.5 65.6 23.0 23.2 0.324 0.383 5.31
Season 33.0 6.7 93.1 5.9 -15.7 0.63 72.0 6.4 29.8 67.6 10.2 46.3 66.5 21.8 23.2 0.300 0.343 5.15

Brandon Pfaadt - Sinker vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 13.9 6.6 93.1 5.8 -15.3 0.35 77.4 5.7 26.4 53.8 7.7 61.5 47.2 34.0 27.8 0.278 0.385 5.00
May 11.5 6.6 93.7 5.9 -15.7 0.49 57.6 0.0 12.1 33.3 16.7 50.0 42.4 36.4 8.3 0.286 0.333 4.16
June 10.1 6.7 93.8 4.7 -15.6 0.38 72.7 0.0 31.8 33.3 0.0 83.3 40.9 40.9 22.2 0.375 0.400 5.09
July 27.0 6.6 92.7 5.5 -15.4 0.67 66.7 5.3 28.1 37.5 43.8 31.2 54.4 28.1 12.5 0.222 0.250 4.78
August 19.2 6.7 93.1 4.3 -15.9 0.65 67.3 1.8 25.5 50.0 7.1 50.0 54.5 23.6 30.8 0.389 0.500 4.54
Sept/Oct 11.2 6.6 93.2 5.4 -17.4 0.51 66.7 0.0 25.0 66.7 0.0 16.7 45.8 41.7 20.0 0.125 0.000 4.67
1st Half 13.5 6.6 93.3 5.7 -15.7 0.46 69.4 3.7 23.9 43.8 18.8 56.2 46.3 36.6 20.4 0.262 0.323 4.73
2nd Half 18.2 6.6 93.0 4.8 -15.7 0.61 67.3 1.8 26.4 48.3 13.8 37.9 52.7 26.4 20.7 0.314 0.357 4.68
Season 15.2 6.6 93.2 5.3 -15.7 0.53 68.4 2.9 25.0 45.9 16.4 47.5 49.2 32.0 20.5 0.286 0.339 4.71

Brandon Pfaadt - Sweeper vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 35.5 6.5 84.3 4.2 12.2 -0.13 62.7 20.3 33.9 50.0 10.0 40.0 62.7 30.5 22.2 0.286 0.400 5.66
May 40.7 6.6 84.2 4.3 12.0 -0.04 63.6 17.0 27.3 28.6 50.0 42.9 54.5 38.6 11.8 0.167 0.083 5.24
June 27.9 6.6 84.9 3.6 9.7 0.11 66.7 22.8 35.1 45.5 18.2 36.4 52.6 45.6 23.1 0.235 0.364 5.48
July 31.6 6.5 85.4 4.2 9.9 0.38 63.0 24.7 29.6 33.3 26.7 53.3 53.1 42.0 26.5 0.250 0.400 5.00
August 24.3 6.6 85.7 3.9 8.5 0.36 61.9 14.3 20.6 23.1 38.5 53.8 57.1 33.3 9.5 0.467 0.500 5.23
Sept/Oct 24.0 6.5 83.8 0.1 12.9 -0.24 62.3 22.6 28.3 25.0 33.3 50.0 56.6 35.8 21.1 0.250 0.200 5.34
1st Half 33.3 6.6 84.5 4.1 11.1 -0.00 64.9 20.9 32.4 41.0 28.2 38.5 56.0 38.7 21.8 0.207 0.270 5.40
2nd Half 27.2 6.5 85.0 2.8 10.5 0.20 61.4 19.3 24.4 25.0 33.3 55.6 55.7 36.9 15.4 0.348 0.394 5.17
Season 30.3 6.5 84.7 3.5 10.8 0.09 63.3 20.2 28.9 33.3 30.7 46.7 55.9 37.9 19.1 0.269 0.329 5.30

Brandon Pfaadt - Sweeper vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 10.5 6.4 84.5 3.9 12.0 0.07 55.0 10.0 27.5 0.0 0.0 100.0 37.5 52.5 19.0 0.200 1.000 4.93
May 17.7 6.5 84.5 4.5 11.1 0.12 56.9 5.9 29.4 33.3 33.3 55.6 47.1 37.3 21.1 0.308 0.375 4.21
June 9.7 6.4 85.5 4.0 9.0 0.23 52.4 4.8 23.8 33.3 0.0 66.7 47.6 38.1 25.0 0.600 1.000 5.22
July 8.1 6.5 85.9 4.0 8.9 0.34 64.7 11.8 17.6 33.3 33.3 33.3 29.4 70.6 8.3 0.250 0.000 5.03
August 2.8 6.6 85.8 4.2 7.0 0.43 62.5 0.0 12.5 50.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.500 0.500 4.36
Sept/Oct 2.8 6.5 85.3 2.7 11.9 0.16 50.0 0.0 16.7 50.0 50.0 50.0 16.7 83.3 0.0 0.000 0.000 4.82
1st Half 12.0 6.5 84.8 4.3 10.8 0.15 57.1 6.7 26.9 28.6 28.6 64.3 42.0 45.4 18.5 0.375 0.583 4.67
2nd Half 4.0 6.5 85.6 3.2 9.5 0.28 54.2 8.3 16.7 50.0 16.7 33.3 37.5 62.5 6.7 0.143 0.167 4.76
Season 8.9 6.5 84.9 4.1 10.6 0.17 56.6 7.0 25.2 35.0 25.0 55.0 41.3 48.3 15.9 0.323 0.444 4.69

Brandon Pfaadt - Changeup vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 5.4 6.7 88.3 1.6 -17.4 0.32 55.6 11.1 11.1 100.0 0.0 0.0 22.2 44.4 0.0 0.000 0.000 4.06
May 3.2 6.9 88.8 2.7 -17.7 0.58 42.9 0.0 0.0 --- --- --- 42.9 57.1 0.0 --- --- 4.79
June 3.9 6.8 87.7 2.6 -15.3 0.56 87.5 12.5 25.0 50.0 0.0 100.0 50.0 50.0 0.0 0.500 0.500 5.22
July 7.4 6.8 88.1 1.6 -16.7 0.47 63.2 26.3 31.6 50.0 0.0 50.0 47.4 47.4 11.1 0.000 0.000 5.21
August 8.5 6.9 87.3 2.6 -16.2 0.52 63.6 9.1 18.2 100.0 0.0 25.0 63.6 22.7 0.0 0.500 0.500 5.55
Sept/Oct 9.0 6.6 87.2 3.4 -17.2 0.42 70.0 15.0 45.0 33.3 33.3 33.3 60.0 25.0 40.0 0.200 0.333 5.62
1st Half 5.9 6.8 88.3 2.0 -16.9 0.49 62.5 15.0 20.0 60.0 0.0 60.0 42.5 47.5 0.0 0.200 0.200 5.01
2nd Half 7.0 6.8 87.2 2.9 -16.6 0.46 66.7 13.3 31.1 71.4 14.3 28.6 60.0 26.7 25.0 0.300 0.429 5.44
Season 6.4 6.8 87.7 2.5 -16.7 0.47 64.7 14.1 25.9 66.7 8.3 41.7 51.8 36.5 9.7 0.267 0.333 5.24

Brandon Pfaadt - Changeup vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 25.7 6.7 87.3 3.3 -16.7 0.25 60.2 14.3 24.5 43.5 21.7 43.5 71.4 19.4 0.0 0.261 0.227 5.20
May 24.3 6.7 87.9 3.7 -16.7 0.36 65.7 18.6 32.9 38.5 23.1 53.8 62.9 22.9 18.8 0.188 0.231 4.85
June 19.4 6.7 87.6 1.7 -15.5 0.32 59.5 16.7 31.0 16.7 33.3 66.7 73.8 11.9 20.0 0.429 0.400 5.21
July 15.6 6.7 86.6 2.0 -16.4 0.37 63.6 9.1 12.1 45.5 18.2 54.5 72.7 21.2 0.0 0.455 0.333 5.23
August 28.6 6.8 87.2 2.5 -16.7 0.56 62.2 18.3 28.0 81.2 0.0 12.5 58.5 31.7 23.1 0.182 0.250 5.08
Sept/Oct 22.8 6.7 86.3 2.3 -16.4 0.23 65.3 8.2 18.4 53.8 15.4 38.5 63.3 30.6 6.7 0.357 0.385 4.91
1st Half 22.7 6.7 87.5 3.0 -16.5 0.31 61.5 15.5 27.4 39.1 21.7 50.0 69.5 19.5 9.1 0.280 0.273 5.07
2nd Half 24.5 6.8 86.8 2.3 -16.5 0.42 64.2 14.2 23.0 63.9 11.1 30.6 61.5 29.7 15.9 0.279 0.294 5.08
Season 23.4 6.7 87.2 2.8 -16.5 0.36 62.6 15.0 25.7 50.0 17.1 41.5 66.3 23.5 12.5 0.280 0.282 5.07

Brandon Pfaadt - Curveball vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 1.8 6.5 83.8 -6.5 9.0 -1.15 66.7 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 33.3 66.7 0.0 0.000 0.000 3.21
May 1.9 6.4 82.5 -6.2 12.2 -1.46 100.0 0.0 25.0 0.0 50.0 100.0 50.0 50.0 0.0 0.500 0.000 4.37
June 3.4 6.6 81.7 -11.2 10.8 -1.76 71.4 42.9 71.4 --- --- --- 71.4 28.6 50.0 0.000 --- 5.03
July 3.9 6.5 80.9 -14.3 12.4 -2.69 40.0 10.0 30.0 --- --- --- 100.0 0.0 --- --- --- 4.35
August 6.9 6.6 81.5 -11.1 10.0 -1.73 50.0 16.7 22.2 50.0 0.0 50.0 88.9 11.1 0.0 0.500 0.500 4.78
Sept/Oct 10.9 6.5 81.5 -11.7 11.9 -1.84 62.5 8.3 33.3 33.3 33.3 66.7 62.5 29.2 14.3 0.500 0.667 4.93
1st Half 3.3 6.5 82.0 -10.8 11.1 -1.94 68.2 18.2 40.9 33.3 33.3 100.0 72.7 27.3 16.7 0.250 0.000 4.59
2nd Half 6.8 6.5 81.4 -11.6 11.3 -1.84 54.5 11.4 27.3 40.0 20.0 60.0 75.0 20.5 11.1 0.500 0.600 4.76
Season 5.0 6.5 81.6 -11.3 11.2 -1.87 59.1 13.6 31.8 37.5 25.0 75.0 74.2 22.7 13.3 0.400 0.429 4.70

Brandon Pfaadt - Curveball vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 18.1 6.6 83.8 -6.1 8.4 -1.05 63.8 21.7 29.0 41.7 16.7 50.0 39.1 49.3 23.5 0.350 0.444 5.19
May 11.5 6.4 81.8 -10.8 12.3 -1.81 48.5 9.1 24.2 60.0 0.0 40.0 66.7 27.3 22.2 0.429 0.600 4.97
June 11.5 6.6 80.8 -10.5 10.6 -1.71 44.0 4.0 16.0 66.7 0.0 33.3 56.0 32.0 12.5 0.500 0.667 4.14
July 10.0 6.5 81.5 -13.4 13.0 -1.91 52.4 4.8 33.3 100.0 0.0 0.0 90.5 9.5 50.0 0.500 1.000 4.86
August 11.8 6.5 81.9 -12.4 13.2 -1.67 64.7 26.5 50.0 66.7 0.0 33.3 73.5 20.6 42.9 0.000 0.000 5.38
Sept/Oct 19.1 6.5 81.3 -12.8 11.7 -2.03 61.0 9.8 41.5 100.0 0.0 50.0 70.7 22.0 22.2 0.000 0.000 5.00
1st Half 13.9 6.5 82.6 -8.7 10.0 -1.43 56.5 14.5 26.1 52.4 9.5 42.9 52.2 38.4 22.6 0.394 0.556 4.97
2nd Half 14.0 6.5 81.5 -12.6 12.7 -1.86 60.0 15.3 43.5 80.0 0.0 40.0 75.3 18.8 31.2 0.000 0.000 5.05
Season 13.9 6.5 82.2 -10.2 11.0 -1.59 57.8 14.8 32.7 57.7 7.7 42.3 61.0 30.9 24.6 0.302 0.435 5.00

Brandon Pfaadt - Cutter vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
June 2.5 6.5 89.6 3.9 3.4 0.40 80.0 20.0 40.0 0.0 50.0 100.0 60.0 20.0 0.0 0.500 0.500 4.63
July 7.8 6.5 90.4 7.0 2.0 0.42 75.0 5.0 20.0 16.7 33.3 33.3 55.0 25.0 20.0 0.000 0.000 5.61
August 13.9 6.5 89.4 5.0 3.3 0.32 83.3 5.6 25.0 45.5 27.3 9.1 77.8 16.7 0.0 0.182 0.182 5.49
Sept/Oct 9.5 6.6 90.0 5.8 2.3 0.35 57.1 9.5 33.3 20.0 20.0 20.0 81.0 9.5 50.0 0.333 0.400 5.02
1st Half 0.9 6.5 89.4 3.9 3.7 0.39 83.3 16.7 33.3 0.0 33.3 66.7 50.0 33.3 0.0 0.333 0.333 4.68
2nd Half 11.7 6.5 89.8 5.7 2.7 0.35 73.7 6.6 26.3 33.3 28.6 19.0 73.7 15.8 16.7 0.174 0.190 5.40
Season 6.2 6.5 89.8 5.6 2.7 0.36 74.4 7.3 26.8 29.2 29.2 25.0 72.0 17.1 14.3 0.192 0.208 5.35

Brandon Pfaadt - Cutter vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
June 7.8 6.5 89.6 4.7 3.3 0.28 70.6 5.9 11.8 100.0 0.0 0.0 52.9 29.4 0.0 0.250 0.250 4.83
July 27.5 6.5 90.2 6.4 1.3 0.33 74.1 5.2 13.8 35.3 23.5 17.6 67.2 24.1 14.3 0.105 0.118 5.69
August 20.6 6.5 89.6 5.4 2.7 0.37 67.8 3.4 15.3 45.5 18.2 36.4 67.8 20.3 8.3 0.417 0.455 4.86
Sept/Oct 20.9 6.5 89.8 5.3 1.9 0.16 75.6 8.9 17.8 33.3 8.3 25.0 66.7 17.8 0.0 0.250 0.182 5.46
1st Half 4.6 6.6 89.9 5.9 1.5 0.32 76.1 4.3 13.0 69.2 15.4 7.7 67.4 21.7 10.0 0.071 0.077 5.24
2nd Half 22.0 6.5 89.8 5.6 2.3 0.29 70.7 6.0 15.8 32.3 16.1 29.0 65.4 21.8 6.9 0.303 0.300 5.29
Season 11.2 6.5 89.8 5.6 2.1 0.30 72.1 5.6 15.1 43.2 15.9 22.7 65.9 21.8 7.7 0.234 0.233 5.28

Eduardo Rodriguez

2025 Stats: 154.1 IP | 5.02 ERA | 1.54 WHIP | 20.6 K% | 8.6 BB%

2026 Projection: 163 IP | 4.57 ERA | 1.39 WHIP | 20.0 K% | 8.3 BB%

Stats Overview

Team G GS IP W-L ERA WHIP K% BB% H/9 HR/9 BABIP HR/FB% LOB% ICR GB% SwStr% CSW% IPR PLV
2023 DET 26 26 152.2 13-9 3.30 1.15 23.0% 7.7% 7.55 0.88 0.274 17.4% 75.9% 37.9% 42.6% 11.4% 28.9% 53.8% 4.96
2024 ARI 10 10 50.0 3-4 5.04 1.50 21.0% 8.5% 10.08 1.44 0.322 20.5% 72.5% 43.3% 42.7% 10.4% 27.6% 46.2% 4.96
2025 ARI 29 29 154.1 9-9 5.02 1.54 20.6% 8.6% 10.38 1.46 0.33 22.5% 71.1% 38.9% 40.1% 10.8% 26.5% 40.8% 4.94

Pitch Repertoire Table

  Usage LHB% RHB% MPH SwStr% CS% CSW Str% ICR PLV
Four-Seamer 45.8% 42.0% 46.8% 92.0 10.6% 19.5% 30.1% 65.8% 45.2% 4.85
Changeup 20.5% 4.7% 24.8% 85.9 14.6% 5.9% 20.4% 56.5% 37.4% 5.08
Cutter 16.0% 4.8% 19.0% 89.3 10.7% 16.9% 27.6% 65.9% 34.3% 5.08
Sinker 9.2% 27.6% 4.2% 91.5 5.9% 16.7% 22.6% 61.5% 26.6% 4.66
Slider 4.9% 12.7% 2.8% 84.1 8.7% 10.2% 18.9% 51.2% 42.3% 5.11
Curveball 3.6% 8.1% 2.4% 78.6 10.6% 21.3% 31.9% 66.0% 35.3% 5.16

Eduardo Rodriguez - Four-Seamer vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 39.5 6.2 91.6 14.9 5.5 0.71 64.6 10.2 32.0 22.2 11.1 44.4 61.9 27.9 29.3 0.233 0.389 4.93
May 50.0 6.3 92.1 15.5 6.2 0.70 56.0 9.0 27.0 7.1 35.7 57.1 57.0 27.0 25.9 0.286 0.429 4.60
June 48.4 6.3 91.8 14.9 6.3 0.71 68.7 13.3 29.7 37.9 17.2 34.5 51.3 37.4 26.0 0.188 0.286 4.81
July 36.2 6.3 92.4 13.5 5.8 0.76 60.2 12.0 29.6 27.8 27.8 50.0 57.4 29.6 25.0 0.269 0.312 4.56
August 53.1 6.4 92.1 12.6 5.2 0.78 66.5 11.3 33.0 38.5 20.5 35.9 51.7 34.8 20.0 0.236 0.316 4.76
Sept/Oct 51.5 6.4 92.0 14.0 6.2 0.73 67.5 11.8 29.6 25.0 32.1 53.6 58.6 27.2 21.7 0.289 0.346 4.97
1st Half 44.3 6.3 91.8 15.0 6.0 0.70 65.0 11.9 30.5 25.0 22.1 44.1 55.8 31.9 27.1 0.227 0.348 4.78
2nd Half 49.4 6.3 92.2 13.2 5.6 0.77 65.0 11.0 30.7 33.3 24.4 43.6 55.5 31.1 20.8 0.259 0.324 4.81
Season 46.7 6.3 92.0 14.1 5.8 0.73 65.0 11.5 30.6 29.5 23.3 43.8 55.6 31.5 24.1 0.243 0.336 4.79

Eduardo Rodriguez - Four-Seamer vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 39.9 6.3 92.2 14.8 5.1 0.82 67.2 13.1 31.1 45.5 9.1 45.5 57.4 21.3 38.5 0.438 0.636 4.94
May 41.5 6.3 92.3 16.3 5.7 0.75 59.1 9.1 27.3 25.0 25.0 75.0 72.7 13.6 0.0 0.750 0.667 4.93
June 57.4 6.3 91.6 15.9 6.4 1.00 63.0 11.1 29.6 42.9 14.3 28.6 70.4 0.0 --- 0.286 0.167 5.07
July 34.2 6.3 92.1 14.7 5.2 0.83 76.0 0.0 20.0 37.5 37.5 62.5 68.0 16.0 0.0 0.750 0.667 5.28
August 47.3 6.4 92.3 13.3 4.9 0.91 74.4 2.3 34.9 60.0 0.0 40.0 62.8 20.9 33.3 0.154 0.200 5.53
Sept/Oct 40.0 6.4 92.0 13.7 6.3 0.74 69.6 3.6 23.2 27.3 18.2 54.5 48.2 33.9 15.8 0.357 0.455 4.94
1st Half 41.6 6.3 92.1 15.3 5.5 0.86 67.4 9.8 28.0 40.0 20.0 50.0 63.6 15.2 25.0 0.514 0.538 5.04
2nd Half 42.5 6.4 92.1 13.4 5.7 0.80 70.6 2.9 28.4 42.9 9.5 47.6 55.9 27.5 21.4 0.259 0.333 5.17
Season 42.0 6.3 92.1 14.5 5.6 0.83 68.8 6.8 28.2 41.2 15.7 49.0 60.3 20.5 22.9 0.403 0.447 5.10

Eduardo Rodriguez - Changeup vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 29.6 6.4 86.6 4.3 16.9 -0.17 62.7 12.7 17.3 53.1 25.0 46.9 63.6 26.4 13.8 0.333 0.310 5.38
May 22.5 6.4 86.4 4.4 17.6 -0.24 53.3 20.0 22.2 37.5 25.0 37.5 62.2 13.3 50.0 0.364 0.500 5.01
June 19.6 6.4 85.1 6.2 17.0 -0.02 55.7 13.9 22.8 52.9 23.5 29.4 73.4 16.5 7.7 0.333 0.353 5.24
July 25.8 6.4 85.7 3.9 16.4 -0.09 55.8 14.3 19.5 43.8 12.5 25.0 64.9 19.5 13.3 0.389 0.438 4.91
August 20.3 6.5 85.9 4.3 15.9 0.06 50.0 11.4 17.0 50.0 30.0 35.0 71.6 19.3 17.6 0.261 0.222 4.94
Sept/Oct 31.7 6.5 85.8 4.5 16.6 -0.20 57.7 14.4 22.1 50.0 25.0 45.0 54.8 33.7 11.4 0.208 0.211 5.00
1st Half 23.8 6.4 86.0 4.9 17.0 -0.13 58.2 14.9 20.7 48.4 22.6 41.9 65.9 20.3 15.1 0.357 0.373 5.24
2nd Half 25.8 6.5 85.8 4.2 16.3 -0.08 54.5 12.8 19.0 51.0 25.5 33.3 63.6 25.6 14.5 0.250 0.250 4.94
Season 24.7 6.4 85.9 4.6 16.7 -0.10 56.5 13.9 19.9 49.6 23.9 38.1 64.8 22.9 14.8 0.308 0.318 5.10

Eduardo Rodriguez - Changeup vs LHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 2.0 6.5 86.1 7.2 15.7 -0.07 66.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.500 0.500 5.29
May 5.7 6.5 87.5 6.7 15.7 0.00 100.0 66.7 66.7 --- --- --- 33.3 33.3 100.0 0.000 --- 5.41
July 15.1 6.6 85.1 3.1 16.0 -0.31 63.6 27.3 36.4 --- --- --- 45.5 36.4 25.0 0.000 --- 4.94
August 3.3 6.5 85.6 4.9 16.0 0.61 0.0 0.0 0.0 --- --- --- 33.3 66.7 0.0 --- --- 1.59
Sept/Oct 4.3 6.6 84.3 5.0 16.9 0.05 50.0 33.3 33.3 --- --- --- 16.7 83.3 40.0 0.000 --- 5.36
1st Half 5.4 6.5 85.7 4.5 15.9 -0.21 70.6 29.4 35.3 100.0 0.0 0.0 41.2 41.2 28.6 0.250 0.500 5.08
2nd Half 3.8 6.5 84.7 5.0 16.6 0.24 33.3 22.2 22.2 --- --- --- 22.2 77.8 28.6 0.000 --- 4.10
Season 4.7 6.5 85.4 4.7 16.1 -0.05 57.7 26.9 30.8 100.0 0.0 0.0 34.6 53.8 28.6 0.167 0.500 4.74

Eduardo Rodriguez - Cutter vs RHH

  Use Ext MPH IVB IHB HAVAA Str SwStr CSW GB% FB% ICR Ear 2Str PAR AVG BABIP PLV
Mar/Apr 20.2 6.3 88.8 8.7 -1.2 0.06 69.3 10.7 29.3 28.6 42.9 35.7 73.3 16.0 41.7 0.263 0.250 5.14
May 17.0 6.4 89.3 10.2 -0.5 0.30 47.1 5.9 29.4 33.3 66.7 33.3 64.7 17.6 16.7 0.500 0.500 4.72
June 23.6 6.3 89.5 9.3 -0.7 0.14 69.5 17.9 35.8 45.5 18.2 18.2 66.3 18.9 27.8 0.188 0.273 5.18
July 24.8 6.4 89.4 7.9 -1.2 0.08 73.0 6.8 24.3 25.0 37.5 37.5 60.8 18.9 21.4 0.316 0.333 5.35
