#5 - 1B
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 9/12/1989 (34) |
Height, Weight | 6'5", 220 lb |
Hometown | Fountain Valley, CA |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 29 | 102 | 23 | .331 | .410 | .567 | ||
2nd
56
R
|
30th
15
HR
|
15th
54
RBI
|
32nd
9
SB
|
3rd
.250
AVG
|
3rd
.321
OBP
|
9th
.418
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6% | 9.9% | 35.1% | 29.7% | .321 | .406 | ||
58th
22.6%
K%
|
102nd
8.6%
BB%
|
4th
26.0%
IPA%
|
92nd
26.6%
HC%
|
4th
.243
xAVG
|
5th
.319
xwOBA
|
11/28/2023100 Facts About the 2023 MLB SeasonPablo Figueroa
11/17/20232023-24 Offseason Preview: NL WestPablo Figueroa
10/29/20232024 Free Agent Predictions: Where We Think Everyone Will GoSean Roberts
10/27/2023Pitcher List Staff 2023 MLB Awards PredictionsAustin Bristow II
10/17/2023The First Round Bye BluesScott Youngson
See More ArticlesExclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ATL | 162 | 707 | 94 | 23 | 98 | 10 | 18.7% | 10.7% | .309 | .388 | .505 | - | - | .358 | - | - | - | - | - | - | 13.4% | 21.2% |
2019 | ATL | 158 | 692 | 113 | 38 | 121 | 6 | 18.4% | 12.6% | .295 | .389 | .549 | - | - | .318 | - | - | - | - | - | - | 12.5% | 21.7% |
2020 | ATL | 60 | 262 | 51 | 13 | 53 | 2 | 14.1% | 17.2% | .341 | .462 | .640 | .330 | .446 | .366 | 20.6% | 36.0% | 33.1% | 34.0% | 36.5% | 12.0% | 9.7% | 20.1% |
2021 | ATL | 159 | 701 | 120 | 32 | 83 | 8 | 15.3% | 12.4% | .300 | .394 | .507 | .307 | .396 | .319 | 20.8% | 31.2% | 45.4% | 35.7% | 32.2% | 11.0% | 10.7% | 21.4% |
2022 | LAD | 159 | 708 | 117 | 21 | 100 | 13 | 14.4% | 11.9% | .325 | .407 | .511 | .296 | .370 | .359 | 13.2% | 31.0% | 40.4% | 35.0% | 34.8% | 9.2% | 9.6% | 21.8% |
2023 | LAD | 161 | 730 | 131 | 29 | 102 | 23 | 16.6% | 9.9% | .331 | .410 | .567 | .321 | .406 | .370 | 16.8% | 33.4% | 35.9% | 35.1% | 29.7% | 10.4% | 10.4% | 21.8% |
MLB Percentile | 98 | 99 | 100 | 91 | 96 | 91 | 83 | 69 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 65 | 48 | 11 | 99 | 73 | 73 | 36 | 98 | |
MLB AVG | 119 | 453 | 56 | 15 | 54 | 9 | 22.6% | 8.6% | .250 | .321 | .418 | .243 | .319 | .298 | 14.5% | 33.7% | 44.2% | 26.0% | 26.6% | 8.0% | 12.2% | 28.6% | |
6 Years | 859 | 3,800 | 626 | 156 | 557 | 62 | 16.5% | 11.9% | .314 | .402 | .535 | .276 | .379 | .347 | 28.4% | 32.3% | 39.7% | 22.2% | 27.6% | 10.4% | 11.2% | 21.5% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FF% (MPH) | FF CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 161 G | 121 | 26.8% | 738 | 25.9% | 59 | 2 | 637 | 962 | 34.9% | 553 | 20.2% | .331 | .405 | 1,035 | .370 | 72 | 9.9% | 393 | 14.3% | 521 | 1,048 | 38.3% | 54 | 10.4% | 314 | 177 | 34.0% | 11.8% (86.2) | 16.3% (28) | 79.6% | 1 | 11.4% | 21.8% | 10.7% (79.6) | 16.7% (24) | 1,664 | 60.4% | 255 | 15.3% | 237.0% | 14.2% | 0 | - | 89.5 | 448.0% | 61.6% | 302.0% | 1,274 | 46.3% | 21.5% | 173 | 89.7 | 33.4% | 9.0% (89.5) | 22.9% (26) | 30.9% (94.3) | 21.2% (77) | 727.0 | 155.0 | 29.8% | 21.7% | 2.2% (87.7) | 29.5% (9) | 186.0% | 35.9% | 1,073 | 39.0% | 211 | 16 | 29.6% | 164 | 6.0% | 216 | 638 | 23.2% | +61 | 60.628516 | 0 | 62.8 | 29 | 16.8% | 13 | 49.1% | 256.0% | 28 | 5.4% | 32.4% | 891 | 0.0 | 35.1% | 121 | 16.6% | - | - | 0 | 15.1 | 738 | 159.0% | 30.7% | 65.0% | 1,483 | 53.9% | 110.6 | 287 | 55.4% | 8,907 | 1,144 | 65.7% | 1,144 | 28.9% | .410 | 41.6% | 1,144 | 142 | 27.3% | .976 | 2,753 | 730 | 16.4% | 2,746 | 54.7% | 4.86 | 2,736 | 201 | 38.7% | 121 | 3.2% | 1,135 | 41.5% | 131 | 102 | 23 | 1,477 | 53.7% | 22.1% | 15.4% (93.2) | 22.2% (33) | 19.9% (84.5) | 27.1% (89) | .567 | 47.0% | 9.0% | 2,229 | 2,743 | 520 | 251.0% | 48.2% | 1,718 | 62.4% | 0 | 251.0% | 1,404 | 51.0% | 10.4% | 354.0% | 48.7% | 132 | 25.3% | 46,639 | 7,860 | 13,305 | 244,577.5 | 115 | 22.1% | 100.0% | 0 | 15 | 2.9% | 20.4% | 286 | - | .410 | 4 | 716 | 26.0% | 120.714 | 44.525 | 4.152 | .321 | .363 | - | 203.764 | 34.379 | .567 | .405 | .458 | 630 | 22.9% | 831 | 85.8% | 968 | 1,249 | 45.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 10/1 | @ SF | W 5-2 | 2 | 0 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 11 | 55.0% | 4 | 20.0% | .000 | .000 | .000 | 10 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 3 | 3 | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 33.3% | 6 | 66.7% | 0 | 5.0% | 20.0% | 12 | 60.0% | 1 | 8.3% | 1 | 8.3% | 0 | - | 86.9 | 3 | 60.0% | 3 | 8 | 40.0% | 25.0% | 3 | 86.9 | 100.0% | 5 | 0 | 0.0% | 3 | 15.0% | 0 | 0.0% | 4 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 10.0% | 0 | 5 | 25.0% | -1 | -1.003286 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | 4 | 0.0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 0 | 37.3 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | - | 8 | 40.0% | 92.0 | 3 | 100.0% | 87.6 | 1 | 100.0% | 1 | 9.1% | .200 | 55.0% | 2 | 66.7% | .200 | 11 | 20 | 5 | 16.7% | 20 | 1 | 50.0% | 4.81 | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.0% | 16.7% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,096 | 20 | 3 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 5 | 50.0% | 10 | 0 | 9 | 45.0% | 15.0% | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | 261 | 260.8 | 112 | 96 | 41,919 | 1,751.3 | 3 | 100.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 3 | - | .145 | 0 | 5 | 25.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0.000 | .000 | .145 | .000 | 7 | 35.0% | 5 | 62.5% | 8 | 9 | 45.0% | 30.0% (93.4) | 16.7% (1) | 0 | 6 | 6 | 561 | 1 | 10.0% (92.3) | 50.0% (1) | 0 | 2 | 2 | 185 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0% (87.4) | 33.3% (0) | 1 | 3 | 3 | 262 | 0 | 25.0% (81.5) | 20.0% (1) | 0 | 5 | 5 | 407 | 1 | 20.0% (84.2) | 0.0% (0) | 0 | 4 | 4 | 337 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |