#13 - RF
Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 12/18/1997 (25) |
Height, Weight | 6'0", 205 lb |
Hometown | La Guaira, VEN |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 41 | 106 | 73 | .337 | .416 | .596 | ||
1st
56
R
|
5th
15
HR
|
8th
54
RBI
|
1st
9
SB
|
2nd
.250
AVG
|
1st
.321
OBP
|
5th
.418
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.4% | 10.9% | 36.1% | 42.3% | .332 | .436 | ||
11th
22.6%
K%
|
67th
8.6%
BB%
|
2nd
26.0%
IPA%
|
1st
26.6%
HC%
|
2nd
.243
xAVG
|
1st
.319
xwOBA
|
11/28/2023The 10 Best Home Runs from the 2023 MLB SeasonNate Kosher
11/15/20232023-24 Offseason Preview: NL EastPablo Figueroa
11/13/2023Surprising Ottoneu Arbitration RecipientsChad Young
11/1/2023Top Hitting Prospects For Fantasy Baseball 2024Matt Heckman
10/27/2023Pitcher List Staff 2023 MLB Awards PredictionsAustin Bristow II
See More ArticlesExclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ATL | 111 | 487 | 78 | 26 | 64 | 16 | 25.3% | 9.2% | .293 | .366 | .552 | - | - | .352 | - | - | - | - | - | - | 12.5% | 26.8% |
2019 | ATL | 156 | 715 | 127 | 41 | 101 | 37 | 26.3% | 10.6% | .280 | .365 | .518 | - | - | .337 | - | - | - | - | - | - | 12.7% | 27.7% |
2020 | ATL | 46 | 203 | 46 | 14 | 29 | 8 | 29.6% | 18.7% | .248 | .404 | .578 | .223 | .378 | .299 | 35.0% | 40.0% | 35.0% | 26.6% | 27.2% | 15.0% | 12.0% | 28.8% |
2021 | ATL | 82 | 364 | 72 | 24 | 52 | 17 | 23.6% | 13.5% | .280 | .393 | .590 | .281 | .410 | .308 | 27.6% | 40.7% | 34.1% | 29.4% | 32.3% | 20.1% | 11.7% | 26.6% |
2022 | ATL | 119 | 533 | 71 | 15 | 50 | 29 | 23.6% | 9.9% | .266 | .351 | .413 | .243 | .336 | .331 | 14.9% | 29.5% | 48.0% | 26.3% | 32.4% | 12.6% | 11.9% | 25.8% |
2023 | ATL | 159 | 735 | 149 | 41 | 106 | 73 | 11.4% | 10.9% | .337 | .416 | .596 | .332 | .436 | .338 | 29.9% | 24.5% | 53.6% | 36.1% | 42.3% | 15.0% | 8.7% | 22.3% |
MLB Percentile | 96 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 97 | 80 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 87 | 98 | 8 | 90 | 99 | 100 | 93 | 8 | 97 | |
MLB AVG | 119 | 453 | 56 | 15 | 54 | 9 | 22.6% | 8.6% | .250 | .321 | .418 | .243 | .319 | .298 | 14.5% | 33.7% | 44.2% | 26.0% | 26.6% | 8.0% | 12.2% | 28.6% | |
6 Years | 673 | 3,037 | 543 | 161 | 402 | 180 | 22.0% | 11.2% | .292 | .381 | .536 | .237 | .362 | .334 | 44.1% | 30.0% | 47.0% | 18.6% | 28.7% | 15.2% | 11.5% | 26.0% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FF% (MPH) | FF CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 159 G | 137 | 26.1% | 727 | 17.7% | 35 | 4 | 643 | 930 | 33.4% | 534 | 19.2% | .337 | .386 | 1,116 | .338 | 80 | 10.9% | 420 | 15.1% | 562 | 1,073 | 38.6% | 84 | 14.9% | 380 | 204 | 36.3% | 8.7% (85.5) | 21.1% (27) | 81.3% | 14 | 13.7% | 22.3% | 7.3% (79.7) | 23.0% (14) | 1,654 | 59.5% | 282 | 17.0% | 280.0% | 16.9% | 0 | - | 94.4 | 432.0% | 59.0% | 274.0% | 1,453 | 52.2% | 19.6% | 137 | 94.1 | 24.5% | 5.8% (89.3) | 23.0% (16) | 30.8% (94.3) | 20.3% (67) | 732.0 | 136.0 | 24.2% | 17.4% | 2.2% (85.3) | 29.0% (11) | 300.0% | 53.6% | 1,208 | 43.4% | 217 | 9 | 42.2% | 187 | 6.7% | 310 | 774 | 27.8% | +67 | 66.827315 | 0 | 86.1 | 41 | 29.9% | 3 | 47.2% | 265.0% | 26 | 4.6% | 36.2% | 1,008 | 0.0 | 36.1% | 84 | 11.4% | - | - | 0 | 7.5 | 727 | 123.0% | 22.0% | 63.2% | 1,283 | 46.1% | 121.2 | 236 | 42.1% | 8,961 | 1,130 | 68.4% | 1,130 | 24.9% | .416 | 40.6% | 1,130 | 144 | 25.6% | 1.012 | 2,782 | 735 | 11.6% | 2,766 | 52.1% | 4.85 | 2,782 | 214 | 38.1% | 84 | 3.7% | 1,175 | 42.2% | 149 | 106 | 73 | 1,328 | 47.7% | 25.3% | 21.4% (93.8) | 18.7% (28) | 23.5% (85.1) | 27.7% (76) | .596 | 45.0% | 8.0% | 2,235 | 2,779 | 562 | 198.0% | 35.2% | 1,666 | 59.9% | 0 | 198.0% | 1,286 | 46.2% | 8.7% | 316.0% | 43.2% | 193 | 34.3% | 53,041 | 4,210 | 13,488 | 247,872.0 | 88 | 15.7% | 100.0% | 0 | 14 | 2.5% | 18.7% | 241 | - | .428 | 9 | 643 | 23.1% | 119.220 | 43.588 | 2.948 | .332 | .333 | - | 212.685 | 46.911 | .629 | .435 | .461 | 724 | 26.0% | 789 | 86.6% | 911 | 1,281 | 46.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 10/1 | vs. WSH | L 10-9 | 1 | 0 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 25.0% | 50.0% | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0 | - | 0.0 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -0.38614 | 0 | -0.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | - | 2 | 50.0% | 0.0 | 0 | 0.0% | 88.6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | 50.0% | 0 | 0.0% | .000 | 2 | 4 | 1 | 100.0% | 4 | 1 | 75.0% | 5.39 | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0% | 66.7% | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,141 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 75.0% | 3 | 0 | 2 | 50.0% | 25.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 22 | 8,564 | 354.2 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 1 | - | .000 | 0 | 2 | 50.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 50.0% | 1 | 50.0% | 2 | 3 | 75.0% | 25.0% (95.9) | 0.0% (0) | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (86.1) | 66.7% (1) | 1 | 3 | 3 | 258 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |