CF
Bats / Throws | Switch / Right |
Date of Birth | 9/9/1990 (33) |
Height, Weight | 6'0", 160 lb |
Hometown | Taylorsville, MS |
R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | ||
-
56
R
|
-
15
HR
|
-
54
RBI
|
241st
9
SB
|
-
.250
AVG
|
-
.321
OBP
|
-
.418
SLG
|
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0% | 0.0% | - | 0.0% | .000 | .000 | ||
-
22.6%
K%
|
-
8.6%
BB%
|
26.0%
IPA%
|
-
26.6%
HC%
|
-
.243
xAVG
|
-
.319
xwOBA
|
Exclusive Access to:
Weekly Player Rater | Auction Draft Calculator
2023 Season Projections | DFS Projections
Year | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | xAVG | xwOBA | BABIP | HR/FB% | FB% | GB% | IPA% | HC% | Brl% | SwStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CIN | 153 | 556 | 74 | 4 | 29 | 34 | 23.7% | 8.3% | .236 | .299 | .327 | - | - | .309 | - | - | - | - | - | - | 11.6% | 28.2% |
2019 | KC/ATL | 119 | 354 | 41 | 0 | 15 | 22 | 24.6% | 9.0% | .218 | .288 | .274 | - | - | .297 | - | - | - | - | - | - | 11.0% | 28.1% |
2020 | CHC/NYM | 31 | 36 | 10 | 1 | 2 | 6 | 19.4% | 5.6% | .125 | .171 | .219 | .166 | .212 | .120 | 6.7% | 55.6% | 14.8% | 19.4% | 5.6% | 3.7% | 12.8% | 21.4% |
2021 | CWS | 71 | 135 | 23 | 2 | 11 | 9 | 34.8% | 3.0% | .220 | .242 | .378 | .190 | .217 | .329 | 6.9% | 34.9% | 36.1% | 20.7% | 12.7% | 1.2% | 17.7% | 32.5% |
2022 | MIN/MIA | 37 | 23 | 13 | 0 | 0 | 10 | 52.2% | 8.7% | .050 | .136 | .050 | .128 | .197 | .125 | 0.0% | 44.4% | 44.4% | 8.7% | 4.3% | 0.0% | 31.0% | 41.4% |
2023 | CWS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 50.0% |
MLB Percentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLB AVG | 119 | 453 | 56 | 15 | 54 | 9 | 22.6% | 8.6% | .250 | .321 | .418 | .243 | .319 | .298 | 14.5% | 33.7% | 44.2% | 26.0% | 26.6% | 8.0% | 12.2% | 28.6% | |
6 Years | 414 | 1,106 | 163 | 7 | 57 | 83 | 25.9% | 7.8% | .221 | .281 | .307 | .080 | .193 | .298 | 14.3% | 40.8% | 31.7% | 3.3% | 4.1% | 1.7% | 12.7% | 28.8% |
All | Date | Opp | Result | BO | 1B | 2-Str% | 2-Str O-Sw% | 2B | 3B | aLoc% | AP% | AVG | BACON | Balls | BABIP | BB | BB% | BIP Outs | BP% | Brl | Brl% | Behind% | Cent | Cent% | CH% (MPH) | CH CSW% | Con% | CS | CS% | CSW% | CB% (MPH) | CB CSW% | Early% | Early BIP% | ECS% | ER | ERA | EV | F-Str | F-Str% | Fastball | Fastball % | Fastball CSW% | FB | FB EV | FB% | FC% (MPH) | FC CSW% | FF% (MPH) | FF CSW% | First Pitch | Fl&B% | Foul | Foul% | FS% (MPH) | FS CSW% | GB | GB% | gLoc% | H | HBP | HC% | heLoc% | HH | hiLoc% | Hit Luck | Hit Luck (Raw) | Hld | HP | HR | HR/FB% | IBB | ICR% | Idea% | IFFB% | iLoc% | IP | IPA% | K | K% | KN% (MPH) | KN CSW% | L | LA | LD | LD% | LOB% | loLoc% | Max EV | Medium% | MPH | O-Con% | O-Swing% | OBP | oLoc% | Oppo | Oppo% | OPS | P | PA | PAR% | Pitches Clocked | PLUS% | PLV | Pull | Pull% | Q-BP% | QP% | R | RBI | SB | Secondary | Secondary % | Secondary CSW% | SI% (MPH) | SI CSW% | SL% (MPH) | SL CSW% | SLG | Solid | Solid% | Spin | Spray Angles Tracked | SS | SS% | Statcast AB | Statcast BBE | Statcast PA | Str% | Strikes | Sv | Swing% | SwStr% | TF-Str | TF-Str% | Top | Top% | Total EV | Total LA | Total PLV | Total Velo | Under | Under% | Usage% | W | Weak | Weak% | Whiff% | WHIP | wOBA | WP | x-mLoc% | x1B | x2B | x3B | xAVG | xBABIP | xERA | xH | xHR | xSLG | xwOBA | xwoBACON | y-mLoc% | Z-Con% | Zone% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 G | 0 | 12.5% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | .000 | .000 | 3 | .000 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 1 | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | - | - | 25.0% | 0 | 12.5% | 50.0% | - | - | 5 | 62.5% | 1 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | - | 36.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8 | 100.0% | 50.0% | 1 | 36.2 | 100.0% | - | - | 100.0% (96.0) | 50.0% (3) | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 0 | 3 | 37.5% | 0 | -0.328828 | 0 | -0.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 1 | 50.0% | - | - | 0 | 83.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | - | 2 | 25.0% | 36.2 | 0 | 0.0% | 9,596 | 5 | - | 5 | 0.0% | .000 | 62.5% | 5 | 0 | 0.0% | .000 | 8 | 2 | 100.0% | 8 | 62.5% | 5.69 | 8 | 1 | 100.0% | 1 | 25.0% | 5 | 62.5% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | - | - | - | - | - | .000 | 0.0% | 0.0% | 2,354 | 8 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 36 | 83 | 45 | 767.7 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% | 75.0% | 3 | - | .000 | 0 | 3 | 37.5% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 37.5% | 1 | 25.0% | 4 | 5 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 5/4 | vs. MIN | L 7-3 | PR | 0 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 1 | 1 | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 12.5% | 50.0% | 5 | 62.5% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | - | 36.2 | 0 | 0.0% | 0 | 8 | 100.0% | 50.0% | 1 | 36.2 | 100.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 0 | 3 | 37.5% | 0 | -0.328828 | 0 | -0.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 83.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | - | 2 | 25.0% | 36.2 | 0 | 0.0% | 96.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | 62.5% | 0 | 0.0% | .000 | 5 | 8 | 2 | 100.0% | 8 | 1 | 62.5% | 5.69 | 8 | 1 | 100.0% | 25.0% | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | - | 0 | .000 | 0 | 0.0% | 2,354 | 8 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 62.5% | 5 | 0 | 4 | 50.0% | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 36 | 36.2 | 83 | 45 | 18,834 | 767.7 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% | 75.0% | 3 | - | .000 | 0 | 3 | 37.5% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 37.5% | 1 | 25.0% | 4 | 5 | 62.5% | 100.0% (96.0) | 50.0% (3) | 1 | 8 | 8 | 768 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() Strike Zone Plot![]() |