LF
Bats / Throws | Left / Right |
Date of Birth | 3/11/2004 (21) |
Height, Weight | 5'10", 186 lb |
Hometown | Santo Domingo, DOM |
PA | R | HR | RBI | SB | AVG | wOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
4/1/2025NL Central Farm Report-v1.0
3/5/20252025 Prospect List: Top 150 Dynasty Baseball Prospects 1.0
1/10/20252025 Cincinnati Reds Top Fantasy Baseball Prospects
9/27/20242024 Prospect List: Top 100 Dynasty Baseball Prospects 7.0
8/30/20242024 Prospect List: Top 100 Dynasty Baseball Prospects 6.0
See More Articles