Bats / Throws | Right / Right |
Date of Birth | 8/9/2004 (20) |
Height, Weight | 6'3", 200 lb |
Hometown | Peravia, DOM |
PA | R | HR | RBI | SB | AVG | wOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
K% | BB% | IPA% | HC% | xAVG | xwOBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
4/25/2025RP Ranks 4/25: The Top 100 Relievers for Save+Hold Leagues
4/18/2025RP Ranks 4/18: The Top 100 Relievers for Save+Hold Leagues
4/11/2025RP Ranks 4/11: The Top 100 Relievers for Save+Hold Leagues
4/11/2025MLB News & Moments You Should Know: 4/11/2025
4/4/2025RP Ranks 4/4: The Top 100 Relievers for Save+Hold Leagues
See More Articles