Hello and welcome!
The following players have been taken off the list as they were either activated or optioned: Johan Camargo, Steve Wilkerson, Mookie Betts, Eduardo Nunez, Hector Velazquez, Edwin Encarnacion, Hunter Dozier, Tyler Skaggs, John Axford, Tony Cingrani, Miguel Sano, Aroldis Chapman, Aaron Judge, Aaron Loup, and Nelson Cruz.
Let’s check out the table:
Team | DL | Pos | Player | Inj. Date | Injury | Timetable | Est. Return | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | SP | Clay Buchholz | 9-13-18 | R Elbow flexor strain | 6-10 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
ARI | 10 | OF | Jarrod Dyson | 7-4-18 | R Groin discomfort | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ARI | 10 | 3B | Jake Lamb | 7-26-18 | L Shoulder surgery | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ARI | RP | TJ McFarland | 9-13-18 | L Elbow bone spur | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
ARI | 10 | SP | Shelby Miller | 7-11-18 | R Elbow tightness | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ARI | 10 | SP | Taijuan Walker | 4-14-18 | R Elbow inflammation | 12-18 months | 5-15-19 | 0y 7m 26d |
ATL | 60 | RP | Grant Dayton | 8-29-17 | L Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 60 | RP | Luiz Gohara | 9-14-18 | L Shoulder soreness | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 60 | RP | Jacob Lindgren | 3-28-18 | L Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 10 | SP | Brandon McCarthy | 6-25-18 | R Knee tendinitis | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 60 | RP | Peter Moylan | 7-31-18 | R Forearm strain | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 10 | RP | Darren O’Day | 6-27-18 | L Hamstring strain (2) | 3-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 10 | RP | Jose Ramirez | 4-18-18 | R Shoulder impingement | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 60 | OF | Michael Reed | 9-1-18 | Lower back strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
ATL | 10 | SP | Mike Soroka | 6-19-18 | R Shoulder inflammation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BAL | 10 | RP | Pedro Araujo | 6-11-18 | R Elbow inflammation | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BAL | 10 | RP | Richard Bleier | 6-13-18 | L Lat strain (3) | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BAL | SP | Andrew Cashner | 9-14-18 | L Knee inflammation | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
BAL | SP | Alex Cobb | 9-8-18 | R D2 Blister | DTD | 9-22-18 | 0y 0m 3d | |
BAL | SP | Luis Ortiz | 9-14-18 | L Hamstring strain | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
BAL | C | Chance Sisco | 9-16-18 | Head injury | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
BAL | 10 | DH | Mark Trumbo | 8-19-18 | R Knee injury | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BAL | 60 | SP | Gabriel Ynoa | 3-9-18 | R Shoulder inflammation | 2 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BOS | RP | Matt Barnes | 9-7-18 | L Hip inflammation | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
BOS | 60 | 3B | Marco Hernandez | 5-26-17 | L Shoulder surgery | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BOS | 10 | RP | Austin Maddox | 3-1-18 | R Shoulder inflammation | 1-2 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BOS | 10 | 2B | Dustin Pedroia | 5-30-18 | L Knee inflammation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BOS | 10 | RP | Carson Smith | 5-15-18 | R Shoulder subluxation | 4-6 weeks | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
CHC | 10 | SP | Yu Darvish | 5-26-18 | R Elbow impingement | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CHC | 10 | RP | Justin Hancock | 6-26-18 | R Shoulder inflammation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CHC | 3B | Tommy La Stella | 9-16-18 | Lower back soreness | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
CHC | 10 | RP | Brandon Morrow | 7-19-18 | R Biceps strain | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CHC | OF | Kyle Schwarber | 9-12-18 | Back injury | DTD | 9-21-18 | 0y 0m 2d | |
CHC | 60 | SP | Drew Smyly | 6-17-17 | L Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CHC | RP | Pedro Strop | 9-14-18 | L Hamstring strain (2) | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
CHC | 10 | C | Bobby Wilson | 8-23-18 | R Ankle sprain | 2-4 weeks | 9-25-18 | 0y 0m 6d |
CHC | 60 | OF | Mark Zagunis | 9-4-18 | R Shoulder inflammation | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CWS | 60 | RP | Danny Farquhar | 4-20-18 | Hemorrhagic stroke | Indefinite | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CWS | 10 | OF | Leury Garcia | 8-20-18 | L Hamstring strain (2) | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CWS | 60 | SP | Miguel Gonzalez | 4-18-18 | R Shoulder surgery | 9-12 months | 6-1-19 | 0y 8m 13d |
CWS | 60 | SP | Michael Kopech | 9-7-18 | R Elbow UCL Sprain (2) | 4-6 months | 4-1-20 | 1y 6m 13d |
CIN | 10 | 2B | Alex Blandino | 7-21-18 | R ACL Sprain (3) | 6-10 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
CIN | SP | Tyler Mahle | 9-16-18 | R Shoulder soreness | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
CIN | 60 | RP | Keury Mella | 9-4-18 | L Oblique strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CIN | RP | Lucas Sims | 9-9-18 | R Teres major strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
CIN | 10 | RP | Jackson Stephens | 7-23-18 | R Knee meniscus tear | 6-10 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CIN | 10 | SP | Robert Stephenson | 8-26-18 | R Shoulder tendinitis | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CIN | 10 | OF | Jesse Winker | 7-23-18 | R Shoulder subluxation | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | 60 | SP | Cody Anderson | 3-27-17 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | 10 | SP | Trevor Bauer | 8-11-18 | R Fibula stress fracture | 6-8 weeks | 9-21-18 | 0y 0m 2d |
CLE | 60 | OF | Lonnie Chisenhall | 7-3-18 | L Calf strain (3) | 8-10-weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | 60 | RP | James Hoyt | 9-4-18 | Undisclosed | Unclear | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | 10 | RP | Nick Goody | 5-3-18 | R Elbow strain | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | 10 | OF | Leonys Martin | 8-8-18 | Illness | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | 10 | OF | Tyler Naquin | 7-27-18 | R Hip stress reaction | 6-10 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | 10 | SP/RP | Danny Salazar | 1-15-18 | R Shoulder impingement | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
CLE | OF | Bradley Zimmer | 7-20-18 | R Shoulder surgery | 8-12 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d | |
COL | 60 | OF | Yonathan Daza | 7-28-18 | Shoulder injury | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
COL | 10 | RP | Mike Dunn | 7-7-18 | L AC Joint inflammation | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
COL | 60 | RP | Rayan Gonzalez | 4-1-17 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
COL | RP | Seunghwan Oh | 9-9-18 | R Hamstring tightness | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
DET | 10 | 1B | Miguel Cabrera | 6-12-18 | L Biceps tendon rupture | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
DET | SP | Michael Fulmer | 9-15-18 | R Knee injury | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
DET | 2B | Niko Goodrum | 9-12-18 | Quad contusion | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
DET | 10 | 1B | John Hicks | 8-16-18 | Hip surgery | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
DET | 10 | SS | Jose Iglesias | 8-29-18 | Lower abdominal strain | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
DET | 10 | RP | Artie Lewicki | 8-15-18 | Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-20 | 1y 6m 13d |
HOU | 10 | RP | Jandel Gustave | 6-21-17 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
HOU | 10 | SP | Lance McCullers | 8-4-18 | R Forearm strain | 2-4 weeks | 9-25-18 | 0y 0m 6d |
KC | 10 | 3B | Cheslor Cuthbert | 5-14-18 | Low back strain | 2 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
KC | SP | Danny Duffy | 9-4-18 | L Shoulder impingement | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
KC | 60 | SP | Jesse Hahn | 8-10-18 | R UCL Primary repair | 6-8 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
KC | 10 | SP | Nate Karns | 7-20-17 | R Elbow inflammation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
KC | RP | Jorge Lopez | 9-14-18 | L Rib contusion | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
KC | 10 | OF | Jorge Soler | 6-15-18 | L Toe fracture | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAA | 60 | 3B | Zack Cozart | 6-13-18 | L Shoulder subluxation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAA | 2B | David Fletcher | 9-16-18 | L Hamstring strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
LAA | 60 | RP | Jake Jewell | 6-27-18 | R Fibula fracture | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAA | 10 | SP | John Lamb | 6-26-18 | L Tommy John surgery | 12-18 months | 7-1-19 | 0y 9m 12d |
LAA | 60 | SP | Alex Meyer | 9-12-17 | R Glenoid labrum surgery | 12-14 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAA | 10 | RP | Keynan Middleton | 4-29-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 6-1-19 | 0y 8m 13d |
LAA | 60 | 1B | Albert Pujols | 8-29-18 | L Knee surgery | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAA | 60 | SP | J.C. Ramirez | 4-17-18 | R Elbow sprain | 12-18 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
LAA | 10 | SP | Garrett Richards | 7-10-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 8-1-19 | 0y 10m 13d |
LAA | 10 | SP | Nick Tropeano | 8-6-18 | R Shoulder inflammation | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAA | 60 | RP | Blake Wood | 4-23-18 | R Elbow UCL sprain | 12-18 months | 6-1-19 | 0y 8m 13d |
LAA | 10 | OF | Chris Young | 7-3-18 | Bilateral hip labrum surgeries | 6-10 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAD | 10 | RP | J.T. Chargois | 8-20-18 | Nerve irritation in neck | 2-4 weeks | 9-28-18 | 0y 0m 9d |
LAD | 10 | RP | Erik Goeddel | 8-15-18 | R Elbow inflammation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAD | 10 | RP | Daniel Hudson | 8-21-18 | R Forearm tightness | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAD | 60 | SP/RP | Tom Koehler | 3-2-18 | R Shoulder strain (2) | 1-3 months | 4-15-19 | 0y 6m 27d |
LAD | 60 | RP | Dennis Santana | 6-5-18 | R Lat strain (3) | 6-8 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
LAD | 60 | SS | Corey Seager | 4-30-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 6-1-19 | 0y 8m 13d |
MIA | 10 | OF | Garrett Cooper | 7-20-18 | R Wrist inflammation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIA | 60 | SP | Pablo Lopez | 8-26-18 | R Shoulder strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIA | 10 | RP | Chris O’Grady | 4-17-18 | L Shoulder sprain | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIA | 60 | 3B | Martin Prado | 9-4-18 | R Abdominal strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIA | 10 | SP | Caleb Smith | 6-24-18 | L Lat strain (3) | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIA | SP | Dan Straily | 9-7-18 | L Oblique strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
MIL | 60 | SP | Jimmy Nelson | 9-20-17 | R Shoulder surgery | 12-14 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIL | 10 | SP | Brent Suter | 7-22-18 | L Elbow UCL tear | 12-18 months | 9-1-19 | 0y 11m 13d |
MIL | 10 | C | Stephen Vogt | 2-28-18 | R Shoulder strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIN | 10 | C | Jason Castro | 5-3-18 | R Knee meniscus tear | 6-10 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIN | RP | Zack Littell | 9-15-18 | R D2 Blister | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
MIN | 10 | SP | Adalberto Mejia | 8-7-18 | L Wrist strain | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIN | 10 | 1B | Logan Morrison | 8-10-18 | L Hip impingement | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIN | 60 | SP | Michael Pineda | 7-18-17 | R Knee meniscus tear | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIN | 10 | SP | Ervin Santana | 8-16-18 | R D3 Injury | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
MIN | 10 | SP | Aaron Slegers | 7-11-18 | R Shoulder inflammation | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
NYM | 10 | OF | Yoenis Cespedes | 5-14-18 | Bilateral heel surgeries | 8-10 months | 6-1-19 | 0y 8m 13d |
NYM | 10 | C | Travis d’Arnaud | 4-17-18 | R Tommy John Surgery | 12-18 months | 5-17-19 | 0y 7m 28d |
NYM | 10 | 3B | Phillips Evans | 8-1-18 | L Fractured tibia | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
NYM | 60 | OF | Juan Lagares | 5-16-18 | L Big toe plantar plate tear | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
NYM | C | Devin Mesoraco | 9-3-18 | Neck stiffness | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
NYM | 60 | SP | Rafael Montero | 3-22-18 | R Elbow UCL sprain (3) | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
NYM | 10 | RP | A.J. Ramos | 5-27-18 | R Shoulder surgery | 4-6 weeks | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
NYM | 60 | 1B | T.J. Rivera | 9-14-17 | R Tommy John Surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
NYM | 10 | RP | Bobby Wahl | 8-16-18 | R Hamstring strain (1) | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
NYM | 60 | 3B | David Wright | 6-17-16 | Shoulder/back injury | 2-3 months | 9-25-18 | 0y 0m 6d |
NYY | 60 | OF | Jacoby Ellsbury | 3-2-18 | L Hip surgery | 6-8 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
NYY | OF | Clint Frazier | 9-5-18 | Concussion | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
NYY | 60 | RP | Ben Heller | 3-27-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
NYY | 10 | SP | Jordan Montgomery | 5-1-18 | L Tommy John surgery | 12-18 months | 6-1-19 | 0y 8m 13d |
OAK | 10 | SP | Paul Blackburn | 7-6-18 | R Lateral epicondylitis | 2-4 weeks | 9-28-18 | 0y 0m 9d |
OAK | SP | Trevor Cahill | 9-12-18 | R Rhomboid tightness | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
OAK | 60 | SP | Jharel Cotton | 3-21-18 | R Tommy John surgery | 4-6 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
OAK | 60 | SP | Daniel Gossett | 6-3-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-20 | 1y 6m 13d |
OAK | 60 | SP | Kendall Graveman | 7-24-18 | Tommy John Surgery | 12-18 months | 4-1-20 | 1y 6m 13d |
OAK | 10 | SP | Sean Manaea | 8-24-18 | L Rotator cuff tendinitis | 4-6 weeks | 4-1-20 | 1y 6m 13d |
OAK | 60 | SP | A.J. Puk | 3-27-18 | L Tommy John surgery | 12-18 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
OAK | 10 | OF | Jake Smolinski | 8-5-18 | L Leg blood clot | 3-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
OAK | 10 | SP | Andrew Triggs | 5-17-18 | R Forearm nerve discomfort | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
PHI | 3B | Maikel Franco | 9-2-18 | R Shoulder contusion | DTD | 9-21-18 | 0y 0m 2d | |
PIT | C | Elias Diaz | 8-31-18 | R Hamstring discomfort | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
PIT | 10 | SP | Chad Kuhl | 6-26-18 | R Forearm strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
PIT | OF | Gregory Polanco | 9-7-18 | L Knee bone bruise | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
PIT | 60 | RP | Nik Turley | 6-28-18 | L Elbow UCL sprain | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SD | 60 | OF | Franchy Cordero | 5-27-18 | R Elbow bone spur | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SD | 60 | OF | Alex Dickerson | 3-28-18 | L Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SD | 10 | SP | Dinelson Lamet | 3-25-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 5-1-19 | 0y 7m 12d |
SD | 10 | SP | Clayton Richard | 8-28-18 | L Knee surgery | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SD | 2B | Luis Urias | 9-12-18 | L Hamstring strain | 2-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
SD | 10 | 3B | Christian Villanueva | 8-21-18 | R D3 Fracture | 3-4 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SEA | SP | Felix Hernandez | 9-8-18 | R Hamstring tightness | DTD | 9-25-18 | 0y 0m 6d | |
SEA | 10 | RP | Juan Nicasio | 8-2-18 | R Knee surgery | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SEA | SP | James Paxton | 9-12-18 | Illness | DTD | 9-28-18 | 0y 0m 9d | |
SEA | 10 | RP | David Phelps | 3-17-18 | R Elbow UCL sprain (3) | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SEA | 60 | RP | Sam Tuivailala | 8-8-18 | R Achille’s tendon strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SF | 1B | Brandon Belt | 9-15-18 | R Knee injury | DTD | 9-28-18 | 0y 0m 9d | |
SF | 10 | SP | Johnny Cueto | 7-28-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 4-1-20 | 1y 6m 13d |
SF | 10 | OF | Steven Duggar | 8-28-18 | R Shoulder labrum tear | 12-14 months | 4-1-20 | 1y 6m 13d |
SF | 60 | SP | Julian Fernandez | 3-27-18 | R Elbow UCL sprain | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SF | 1B | Ryder Jones | 9-9-18 | Knee dislocation | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
SF | 60 | C | Buster Posey | 8-20-18 | Hip labrum surgery | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SF | 10 | SP | Jeff Samardzija | 7-15-18 | R Shoulder inflammation | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
SF | 10 | 3B | Pablo Sandoval | 7-29-18 | R Hamstring surgery | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
STL | 10 | OF | Dexter Fowler | 8-3-18 | L Foot fracture | 6-8 weeks | 10-4-18 | 0y 0m 15d |
STL | 10 | RP | Luke Gregerson | 7-25-18 | R Shoulder impingement | 4-6 weeks | 9-28-18 | 0y 0m 9d |
STL | 10 | SP | Alex Reyes | 5-31-18 | R Lat strain (3) | 6-8 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
STL | 10 | SP | Michael Wacha | 6-20-18 | L Oblique strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TB | 10 | RP | Wilmer Font | 6-29-18 | R Lat strain (2) | 8-10 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TB | 60 | SP | Jose De Leon | 3-13-18 | R Tommy John Surgery | 12-18 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TB | 60 | SP | Jose Mujica | 5-8-18 | R Forearm strain | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TB | 10 | 2B | Daniel Robertson | 8-3-18 | L Thumb UCL sprain | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TEX | 10 | RP | Tony Barnette | 7-4-18 | R Lat strain | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TEX | 60 | SP | Clayton Blackburn | 4-12-18 | R Tommy John surgery | 12-18 months | 6-1-19 | 0y 8m 13d |
TEX | 10 | RP | Matt Bush | 6-14-18 | R Elbow strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TEX | 10 | SP | Doug Fister | 6-8-18 | R Knee strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TEX | 60 | RP | Nick Gardewine | 8-25-18 | R Forearm strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TEX | 60 | RP | Ronald Herrera | 3-16-18 | R Shoulder inflammation | 4-6 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TOR | RP | Joe Biagini | 8-31-18 | L Oblique strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
TOR | 10 | RP | Rhiner Cruz | 7-7-18 | R Groin strain | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TOR | 10 | 3B | Brandon Drury | 8-7-18 | L 5th Metacarpal fracture | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TOR | 10 | SP | Marcus Stroman | 8-7-18 | R D3 Blister | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
TOR | 60 | SS | Troy Tulowitzki | 2-25-18 | R Heel bone spur | 8-10 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
WSH | 10 | RP | Joaquin Benoit | 3-17-18 | R Forearm strain | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
WSH | SP | Jeremy Hellickson | 9-15-18 | R Wrist injury | DTD | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
WSH | 10 | RP | Kelvin Herrera | 8-26-18 | L Lisfranc ligament tear | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
WSH | 10 | 2B | Howie Kendrick | 5-19-18 | R Achille’s tendon tear | 6-10 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
WSH | 60 | C | Jhonatan Solano | 4-10-18 | R Elbow bone spurs | 6-8 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
BAL | 1B | Chris Davis | 9-19-18 | Neck stiffness | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
COL | SS | Trevor Story | 9-18-18 | R Elbow inflammation | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
CWS | 1B | Jose Abreu | 9-18-18 | R Thigh infection | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
CWS | OF | Nick Delmonico | 9-16-18 | Neck stiffness | DTD | 9-21-18 | 0y 0m 2d | |
DET | 3B | Jeimer Candelario | 9-18-18 | Back spasms | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
MIN | OF | Eddie Rosario | 9-17-18 | R Quad injury | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
MIN | C | Mitch Garver | 9-12-18 | Concussion | DTD | 9-28-18 | 0y 0m 9d | |
MIL | OF | Ryan Braun | 9-18-18 | Back pain | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
MIL | OF | Lorenzo Cain | 9-18-18 | Intercostal soreness | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
NYM | 1B | Wilmer Flores | 9-18-18 | Bilateral knee soreness | DTD | 9-28-18 | 0y 0m 9d | |
PHI | 2B | Asdrubal Cabrera | 9-17-18 | Calf strain (1) | 2-4 weeks | 9-28-18 | 0y 0m 9d | |
STL | RP | Bud Norris | 9-16-18 | R D3 Blister | DTD | 9-24-18 | 0y 0m 5d | |
TEX | RP | Austin Bibens-Dirkx | 9-12-18 | L Knee Surgery | 2-4 months | 4-1-19 | 0y 6m 13d | |
TEX | OF | Joey Gallo | 9-16-18 | R Toe contusion | DTD | 9-21-18 | 0y 0m 2d | |
TOR | RP | Justin Shafer | 9-17-18 | Flexor strain (1) | 4-6 weeks | 4-1-19 | 0y 6m 13d |
UPDATES
Trevor Bauer (SP, Cleveland Indians) – Bauer is coming back ahead of schedule though he will throw an abbreviated outing to begin with. He’ll toe the rubber on Friday.
ADDITIONS
Chris Davis (1B, Baltimore Orioles) – Davis is currently DTD with neck stiffness and should return to normal action within a few days.
Trevor Story (SS, Colorado Rockies) – MRI revealed Story’s UCL is fine. He will hope the inflammation subsides so he can re-enter the lineup next week.
Jose Abreu (1B, Chicago White Sox) – Abreu had a hair follicle get infected. It is difficult to tell, but in the worst case, he should be ready to go by early next week. This weekend is not certain, though.
Nick Delmonico (OF, Chicago White Sox) – Delmonico is battling neck stiffness and may be able to return this weekend.
Jeimer Candelario (3B, Detroit Tigers) – The Tigers sound concerned about Candelario’s back spasms, and there is not much need to rush him to return. This may end his season.
Eddie Rosario (OF, Minnesota Twins) – I’m expecting that once MRI results become public that Rosario will be shut down for the remainder of the season.
Mitch Garver (C, Minnesota Twins) – Garver is battling concussion symptoms. If this lingers for him much longer it may make sense to just shut him down for the remainder of 2018.
Ryan Braun (OF, Milwaukee Brewers) – Braun has been DTD for a while due to lingering back issues. He has pinch-hit at times during this streak of missed games, though it is unclear when he will return to regular play. With the Brewers in the Wild Card race, Braun may be pushed to return if they feel he will help.
Lorenzo Cain (OF, Milwaukee Brewers) – Intercostals are an absolute pain, and it may be difficult for Cain to return to regular play prior to the start of next week.
Wilmer Flores (1B, New York Mets) – Flores is having both of his knees inspected. At this time of year, nearly any damage to the knee joint would necessitate an end to the 2018 season. Results should be available within the coming days.
Asdrubal Cabrera (2B, Philadelphia Phillies) – This sounds like a season-ender, though the Phillies have yet to confirm.
Bud Norris (RP, St. Louis Cardinals) – Blisters remain difficult to predict for pitchers, but this could limit Norris into next week.
Austin Bibens-Dirkx (RP, Texas Rangers) – This is a season-ending knee operation.
Joey Gallo (OF, Texas Rangers) – Gallo may be able to return in the latter half of this week.
Justin Shafer (RP, Toronto Blue Jays) – Shafer’s year is over.